SGZ5250GXWSX5陕汽德龙后八轮吸污车,采用陕汽德龙国五
底盘,潍柴300马力,双13吨后桥,1100钢丝胎。罐体容积16方

| 产品**: | 华威驰乐牌 | 产品型号: | SGZ5250GXWSX5 | 产品名称: | 吸污车 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业名称: | **重汽集团湖北华威专用汽车有限公司 | 注册地址: | 随州市**大道1128号 | ||
| 目录序号: | (十七)16 | 生产地址: | 随州市**大道1128号 | ||
| 举报次数: | 0次 | ||||
|
|
|||||
| 外形尺寸(mm): | 长:9200 宽:2550 高:3750 | ||
|---|---|---|---|
| 货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
| 排放依据标准: | 燃料种类: | ||
| **车速(km/h): | 100 | 总质量(kg): | 25000 |
| 载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 12405,12470 | |
| 转向型式: | 整备质量(kg): | 12400 | |
| 轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
| 轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
| 钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座**允许承载质量(kg): | ||
| 轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 3,2 | |
| 额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
| 轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
| 反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料有限公司,3M**有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | TM1200-1,983,DMCT1800 |
| 反光标识**: | 通明,3M,道明 | 防抱死制动系统: | 有 |
| 车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1485/1990,1485/1940,1525/1950,1525/1900 | |
| 其它: | 1.该车用于吸除阴沟等的污浊物,装配有罐体和真空泵等;;罐体有效容积:16.0立方米;罐体外形尺寸(mm),长×直径为5150×2000; 2.仅采用轴距(mm)(4375+1350)和(4375+1400)的底盘改装;侧防护装置,材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置,材料:Q235,连接方式: 焊接,断面尺寸(mm):100×100,离地高度550mm; 3.随底盘选装同系列驾驶室、前面罩、遮阳罩等; ABS装置生产型号及厂家:西安正昌电子有限责任公司(型号:ZQFB-V),广州市科密汽车制动技术开发有限公司(型号:CM4XL-4S/4K),浙江万安科技股份有限公司(型号:VIE ABS-Ⅱ). | ||
| 说明: | |||
| 油耗申报值(L/100km): | |||
| 是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
|---|---|---|---|---|
| N | 2818017 | SX1250MB4 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 二类 |



当前位置: