国五排放新型举升干混砂浆运输车22方,新型技术,卸料速度快,防离析,物料零残留。
不同于市面上普通运输砂浆的车子,现在市面上的砂浆车大多是用下灰车改装的,砂浆离析
严重,卸料速度慢,物料残留多。
	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
举升干混砂浆运输车
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品** | 东风牌 | 公告批次 | 286 | 
| 产品名称 | 干混砂浆运输车 | 产品号 | 干混砂浆运输车 | 
| 总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | 19.6 | 
| 额定载质量(Kg) | 11805,11870 | 外形尺寸(mm) | 9400×2500×3700,3830 | 
| 整备质量(Kg) | 13000 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 | 
 | 
| 接近角/离去角(°) | 18/12 | 前悬/后悬(mm) | 1480/2220,1500/2200 | 
| 轴数 | 3 | 轴距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350 | 
| 轴荷(Kg) | 7000/18000(并装双轴) | **车速(Km/h) | 90 | 
| 其它 | 备注:1.运输品名:干混砂浆配料熟石灰粉,密度:630千克/立方米.罐体有效容积19.6立方米,罐体外形尺寸(直段长×**直径)(mm)为4900×2200;2.侧防护装置,材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置,材料:Q235,连接方式:焊接固定,断面尺寸(mm):100×100,离地高(mm)550;3.随底盘选装驾驶室及其附件,ABS,型号和生产厂家随底盘,ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000.;4.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机ISD245 50和ISD270 50的油耗值均为37.5l/100km | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | DFL1250A13 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | 
| **名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 9400,10260,10610×2500×3070,3600,3690,3770 | 轮胎数 | 10 | 
| 接近角/离去角(°) | 18/14 | 轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | 
| 钢板弹簧片数 | 8/9,8/10,9/10 | 前轮距(mm) | 2040 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 | 
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ | ||
国内砂浆行业刚刚兴起,没有专业的运输车辆,大多是拿下灰车改装而成,并不是真正意义上的砂浆运输车。
国外砂浆产业**我们几十年,运输设备已经发展完善。上述的举升式砂浆车就是参考国外的干混砂浆运输车,
根据我国实际使用需要开发出来的干混砂浆专用运输车。



 
  当前位置:
当前位置: