SCS5311GWNZZ国五重汽24方污泥运输车,罐体有效容积:24立方米,
运输介质:污泥,密度:800千克/立方米。




| 产品**: | 润知星牌 | 产品型号: | SCS5311GWNZZ |
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 污泥运输车 | 企业名称: | 湖北润力专用汽车有限公司 |
| 注册地址: | 生产地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道77号 | |
| 目录序号: | 举报次数: | 0次 |
| 右部照片 | 后部照片 | 选装照片1 | 选装照片2 | 防护装置照片 |
| 外形尺寸(mm): | 长:10000 宽:2500 高:3850 | ||
|---|---|---|---|
| 货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
| 排放依据标准: | 燃料种类: | ||
| **车速(km/h): | 75 | 总质量(kg): | 31000 |
| 载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 16390 | |
| 转向型式: | 整备质量(kg): | 14480 | |
| 轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
| 轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
| 钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座**允许承载质量(kg): | ||
| 轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2 | |
| 额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
| 轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
| 反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司;3M**有限公司;常州华日升反光材料有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000(DMCT1800);983(983D); TM1200-1(TM1200) |
| 反光标识**: | DM;3M;通明 | 防抱死制动系统: | 有 |
| 车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1550/1500 | |
| 其它: | 1、罐体有效容积:21.5立方米,运输介质:污泥,密度:800千克/立方米;罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):6026×2250。2、防护材料均采用碳钢/Q235B,螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):210×50,下边缘离地高500mm。3、随底盘选装驾驶室,罐体颜色和文字喷涂位置可变化,罐顶选装样式。4、ABS系统型号为446 004 6300,ABS生产企业为威伯科汽车**系统(**)有限公司,该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 | ||
| 说明: | |||
| 油耗申报值(L/100km): | 46.0 | ||
| 是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
|---|---|---|---|---|
| N | 2753072 | ZZ3315N3863E1 | **重汽集团济宁商用车有限公司 | 二类 |
湖北润力专用汽车有限公司



当前位置: