道路运输车辆燃料消耗量达标车型表(第37批)湖北润力产品公示
| SCS5040TQZEQ | 清障车(配置一) | 润知星牌 | 湖北润力专用汽车有限公司 | 查看 |
| 清障车(配置二) | 润知星牌 | 湖北润力专用汽车有限公司 | 查看 | |
| SCS5040XRYEV | 易燃液体厢式运输车 | 润知星牌 | 湖北润力专用汽车有限公司 | 查看 |
| SCS5042TQZHFC | 清障车 | 润知星牌 | 湖北润力专用汽车有限公司 | 查看 |
| SCS5043TQZCAL | 清障车 | 润知星牌 | 湖北润力专用汽车有限公司 | 查看 |
| SCS5046TQZCGC | 清障车 | 润知星牌 | 湖北润力专用汽车有限公司 | 查看 |
| SCS5070XRYHFC | 易燃液体厢式运输车 | 润知星牌 | 湖北润力专用汽车有限公司 | 查看 |
| SCS5071GRYHFC | 易燃液体罐式运输车 | 润知星牌 | 湖北润力专用汽车有限公司 | 查看 |
| SCS5071TGYE5 | 供液车 | 润知星牌 | 湖北润力专用汽车有限公司 | 查看 |
| SCS5081TQZEQ | 清障车(配置一) | 润知星牌 | 湖北润力专用汽车有限公司 | 查看 |
| 清障车(配置二) | 润知星牌 | 湖北润力专用汽车有限公司 | 查看 | |
| SCS5086TQZHFC | 清障车 | 润知星牌 | 湖北润力专用汽车有限公司 | 查看 |
| SCS5161TGYDV | 供液车 | 润知星牌 | 湖北润力专用汽车有限公司 | 查看 |
| SCS5251TGYDFA | 供液车 | 润知星牌 | 湖北润力专用汽车有限公司 | 查看 |
| SCS5255TGYE5 | 供液车 | 润知星牌 | 湖北润力专用汽车有限公司 | 查看 |
| SCS5310GWNZZ | 污泥运输车 | 润知星牌 | 湖北润力专用汽车有限公司 | 查看 |
| SCS5310GXWZZ | 吸污车 | 润知星牌 | 湖北润力专用汽车有限公司 | 查看 |
| SCS5310ZWXZZ | 污泥自卸车 | 润知星牌 | 湖北润力专用汽车有限公司 | 查看 |
| SCS5311GWNZZ | 污泥运输车 | 润知星牌 | 湖北润力专用汽车有限公司 | 查看 |
| SCS5314GYYZZ | 运油车 | 润知星牌 | 湖北润力专用汽车有限公司 | 查看 |
湖北润力专用汽车有限公司



当前位置: