湖北润力SCS5110XDGEQ毒性和感染性物品厢式运输车
厢体顶部封闭,不可开启.运输具有**容器(瓶)包装的介质:砷,苯酚,二甲基苯胺,苯胺,邻甲苯胺,丙烯醛,烯丙醇,甲基氯(醚),氯化钡(铜,钾,钠),氧化汞,二氧化磷,农药等,运输介质类别和项别号:6.1,6.2
| 产品**: | 润知星牌 | 产品型号: | SCS5110XDGEQ |
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 毒性和感染性物品厢式运输车 | 企业名称: | 湖北润力专用汽车有限公司 |
| 注册地址: | 生产地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道77号 | |
| 目录序号: | 举报次数: | 0次 |
|
|
|
|
|
| 外形尺寸(mm): | 长:7050 宽:2200 高:3200 | ||
|---|---|---|---|
| 货箱栏板内尺寸(mm): | 长:5130 宽:2000 高:2000 | ||
| 排放依据标准: | 燃料种类: | ||
| **车速(km/h): | 80 | 总质量(kg): | 11495 |
| 载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 7055,6990 | |
| 转向型式: | 整备质量(kg): | 4310 | |
| 轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
| 轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
| 钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座**允许承载质量(kg): | ||
| 轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
| 额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
| 轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
| 反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | VCDM-4 |
| 反光标识**: | DM | 防抱死制动系统: | 有 |
| 车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1250/2000 | |
| 其它: | 厢体顶部封闭,不可开启.运输具有**容器(瓶)包装的介质:砷,苯酚,二甲基苯胺,苯胺,邻甲苯胺,丙烯醛,烯丙醇,甲基氯(醚),氯化钡(铜,钾,钠),氧化汞,二氧化磷,农药等,运输介质类别和项别号:6.1,6.2.仅选用前盘制动器和安装ABS,限速装置, 子午线轮胎轮胎的底盘。仅选用排气管前置的底盘.安装带卫星定位装置的行驶记录仪,限速80km/h。侧、后防护采用碳钢/Q235B,螺栓加焊接连接,后防护截面高度100mm, 截面宽度50mm,下边缘离地高度550mm。厢体颜色可变化,选装侧门结构。随底盘选装驾驶室.仅选用3800轴距底盘.ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. | ||
| 说明: | |||
| 油耗申报值(L/100km): | 23.4 | ||
| 是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
|---|---|---|---|---|
| N | 2778598 | EQ1111GLJ | 东风汽车公司 | 二类 |
湖北润力专用汽车有限公司



当前位置:



